Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual c тепловизором
Product Information
Product code: CP.EN.00000108.01 Categories: DJI Mavic, Квадрокоптер с камерой, Квадрокоптеры, Квадрокоптеры с тепловизорамы, Профессиональные139 159 грн
Немає в наявності
Доставим товар по Киеву за 2 часа
Бесплатная доставка на отделение Новой Почты. На товары стоимостью выше 3000 грн.(кроме акционных товаров)
Официальная гарантия 12 месяцев
Вы можете оплатить Ваш заказ следующими способами:
Наличными: в офисе при самовывозе, при получении товара курьером, при получении на Новой Почте (наложенный платеж)
Оплата карточкой Visa/MasterCard в нашем офисе через терминал (временно недоступно)
Оплата на карту Приват Банка через Приват24 или терминал самообслуживания
Оплата по безналичному расчету согласно счета фактуры (стоимость уточняйте у менеджеров.)
Опис
DJI Mavic 2 Enterprise Dual
Дрон Dji Mavic 2 Enterprise Dual самый привлекательный тепловизорный дрон на рынке Enterprise. Модификация DUAL означает, что на дроне установленны 2 камеры, одна из которых с тепловизором, для выполнения работ в сфере энергоаудита, мониторинга и безопасности.

Технология FLIR MS
В качестве тепловизора используется модуль Lepton разрешением 160×120 пикселей, и благодаря технологии FLIR MSX детализация тепловизорного изображения повышается до 640×480 и 640×360, в зависимости от режима работы Визуальный сенсор позволяет получать изображения в разрешении до 4К, а в комбинации с тепловизором пилоты получают возможность выполнять полеты даже в условиях плотного тумана или дыма.

Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual купить в Киеве и Украине
Купить квадрокоптер c термальной камерой DJI Mavic 2 Enterprise Dual в Киеве и Украине в интернет магазине DroneStore.com.ua – Самый широкий выбор дронов в Украине. Гарантия 12 месяцев от производителя. Доставка по Киеву и Украине Бесплатная.
Додаткова інформація
| Производитель | Dji |
|---|---|
| Гарантия | 12 |
Be the first to review “Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual c тепловизором” Скасувати коментар
Камера Mavic 2 Pro
| Матрица | Матрица 1” CMOS Число эффективных пикселей: 20 миллионов |
|---|---|
| Объектив | FOV: около 77° 35 мм (эквивалент формата 24 мм) Диафрагма: f/2.8–f/11 Фокус: от 1 м до ∞ |
| Диапазон ISO | Видео: 100-6400 Фото: 100-3200 (авто) 100-12800 (ручной) |
| Выдержка | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с |
| Макс. размер изображения | 5472×3648 |
| Режимы фотосъемки | Единичный снимок серийная съемка: 3/5 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с серийная съемка RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
| Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
| Цветовой профиль | Dlog-M (10 бит), поддержка видео HDR (HLG 10 бит) |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32(≤ 32 Гбайт) exFAT(> 32 Гбайт) |
| Фотоформаты | JPEG / DNG (RAW) |
| Видеоформаты | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Летательный аппарат
| Взлетная масса | Mavic 2 Pro: 907 г |
|---|---|
| Размеры | В сложенном виде: 214×91×84 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 322×242×84 мм (Д×Ш×В) |
| Размер по диагонали | 354 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 4 м/с (режим P) |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 72 км/ч (режим S) |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Макс. время полета (в штиль) | 31 минут (при скорости 25 км/ч) |
| Макс. время зависания (в штиль) | 29 минут |
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
| Макс. угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления) 25° (режим P) |
| Макс. угловая скорость | 200°/с |
| Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
| Диапазон рабочих частот | 2,400–2,483 ГГц |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,483 ГГц FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC:≤20 дБм MIC:≤20 дБм |
| GNSS | GPS+ГЛОНАСС |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/-0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-1,5 м (при включенной системе визуального позиционирования) |
| Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
Система сенсоров
| Система сенсоров | Обнаружение препятствий в нескольких направлениях1 |
|---|---|
| Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м Общий диапазон: 20 - 40 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
| Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м Общий диапазон: 16 - 32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
| Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м |
| Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м Общий диапазон: 11 - 22 м |
| Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
| Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Зарядное устройство
| Вход | 100-240 В,50/60 Гц,1,8 A |
|---|---|
| Выход | Главный: 17,6 В ⎓ 3,41 A или 17,0 В ⎓ 3,53 A USB: 5 В⎓2 А |
| напряжение | 17,6 ± 0,1 В |
| Номинальная мощность | 60 Вт |
Приложение
| Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
|---|---|
| Имя | DJI GO 4 |
| Качество трансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с |
| Задержка сигнала (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | 120 - 130 мс |
| Макс. битрейт трансляции | 40 Мбит/с |
| Системные требования | iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше |
Примечания
| Примечания | Функция распознавания препятствий во всех направлениях позволяет выявлять препятствия слева/справа, сверху/снизу и впереди/сзади. Она работает только по левому и правому борту в режимах ActiveTrack или Tripod (Штатив). Распознавание препятствий не распространяется на окружность в 360 градусов. Система распознавания препятствий слева и справа работает только в опеределенных режимах и условиях. Гарантия DJI не распространяется на повреждения, полученные при полете влево или вправо, даже при активации режимов ActiveTrack и Штатив. Будьте осторожны при управлении Mavic 2 и следите за оповещениями в приложении. |
|---|---|
| Данные характеристики были получены в результате тестирования с использованием последнего программного обеспечения. Обновления ПО улучшают работу устройства, поэтому пользователям рекомендуется регулярно обновлять прошивку. |
Стабилизатор
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° Поворот: -100°...100° |
|---|---|
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...30° Поворот: -75°...75° |
| Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0.01° (Mavic 2 Pro) |
Пульт дистанционного управления
| Диапазон рабочих частот | 2,400–2,483 ГГц |
|---|---|
| Дальность передачи сигнала (на открытом пространстве) | 2,400–2,483 ГГц FCC: 8000 м CE: 5000 м SRRC: 5000 м MIC: 5000 м |
| Диапазон рабочих температур | 0°...+40℃ |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,483 ГГц FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC:≤20 дБм MIC:≤20 дБм |
| Аккумулятор | 3950 мАч |
| Рабочий ток/напряжение | 1800 мА ⎓ 3,83 В |
| Размер совместимого мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм; макс. толщина: 6,5–8,5 мм |
| Типы USB-разъемов | Lightning,Micro USB(Type-B),USB-C |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery
| Емкость | 3850 мАч |
|---|---|
| напряжение | 15.4 В |
| Макс. напряжение зарядки | 17.6 В |
| Тип | Литий-полимерный 4S |
| Энергия | 59.29 Вт/ч |
| Масса нетто | 297 г |
| Диапазон температур зарядки | +5℃...+40℃ |
| Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
Совместимые карты памяти
| Совместимые карты памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
|---|---|
| Совместимые карты microSD | 32 Гбайт Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64 Гбайт Sandisk Extreme Pro V30 128 Гбайт Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston |
Оплата
Вы можете оплатить Ваш заказ следующими способами:
- Наличными: в офисе при самовывозе, при получении товара курьером, при получении на Новой Почте (наложенный платеж)
- Оплата карточкой Visa/MasterCard в нашем офисе через терминал
- Оплата на карту Приват Банка через Приват24 или терминал самообслуживания
- Оплата по безналичному расчету согласно счета фактуры
Доставка
Забрать заказанный Вами товар вы можете следующими способами:
- Мгновенная доставка квадрокоптеров DJI - 2 часа по Киеву - БЕСПЛАТНО!
- Оплачиваем наложенный платеж за счет магазина (только квадрокоптеры DJI) - Ваша экономия до 2000 грн!
- Бесплатная доставка по Украине всех квадрокоптеров
- Самовывоз из нашего офиса в Киtве, на ул. Казимира Малевича 86 Б, офис 311. Как доехать?
- Курьером по Киеву - 80 грн
- Новой Почтой в Ваш город






Reviews
There are no reviews yet.